組織概要
組織概要
正式名称 | 全国共済農業協同組合連合会 |
---|---|
事業内容 | 生命保険と損害保険を兼営するJA(農協)共済事業。具体的には事業運営にかかる 企画、広報、宣伝、普及推進支援、共済引受審査・支払査定、資産運用、情報処理など。 |
事業所 | 国内/全国各地 海外/ロンドン、ニューヨーク |
職員数 | 6,698名(2023年3月31日) |
総資産 | 57兆6,870億円(2023年3月31日) |
子会社・ 関連会社等 |
共栄火災海上保険、JA共済ビジネスサポート、中央コンピュータシステム、JA共済損害調査、全共連アメリカ投資顧問、全共連イギリス投資顧問、JA共済総合研究所、 農林中金全共連アセットマネジメントなど。 |
組織略歴
昭和23年 | JA(農協)共済事業開始 |
---|---|
昭和26年 | 全国共済農業協同組合連合会(全共連)設立 |
昭和48年 | 中伊豆、別府リハビリテーションセンター開設 |
昭和60年 | 大阪センター開設 |
昭和63年 | 全共連アメリカ投資顧問(株)設立 |
平成1年 | 全共連イギリス投資顧問(株)設立 |
平成4年 | CIを導入し、愛称をJA共済に変更 |
平成6年 | 石岡センター開設 |
平成10年 | JA共済50周年 |
平成12年 | 47都道府県共済連と全共連が一斉統合 |
平成15年 | 共栄火災を子会社化 |
平成16年 | 川崎センター開設 |
平成17年 | 東日本引受センター、西日本引受センター設立 |
平成18年 | JA共済幕張研修センター開設 |
平成22年 | JA共済ビル落成 |
平成26年 〜27年 |
業務センター設立(全国8地区) |
令和3年 | 豊洲センター開設 |